|
Spade Terminals 
| Wire Range | Stud Size | Non-Insulated Brazed |
Vinyl Insulated |
Nylon Insulated |
Heat Shrink |
| 22-16 | 6 | 20050 | 20050N | 40050 | |
| 8 | 10060BZ | 20060 | 20060N | 40060 | |
| 10 | 10070BZ | 20070 | 20070N | 40070 | |
| 16-14 | 6 | 20140 | 20140N | 40140 | |
| 8 | 10150BZ | 20150 | 20150N | 40150 | |
| 10 | 10160BZ | 20160 | 20160N | 40160 | |
| 12-10 | 6 | 20270 | 20270N | 40270 | |
| 8 | 10280BZ | 20280 | 20280N | 40280 | |
| 10 | 10290BZ | 20290 | 20290N | 40290 | |
| 1/4 | 20234 | 20234N | 40234 |
Snap Spade Terminals ![]()
| Wire Range | Stud Size | Non-Insulated Butted Seam |
Vinyl Insulated |
Nylon Insulated |
Heat Shrink |
| 22-16 | 6 | 10051 | 20051 | 20051N | 40051 |
| 8 | 10061 | 20061 | 20061N | 40061 | |
| 10 | 10071 | 20071 | 20071N | 40071 | |
| 16-14 | 6 | 10141 | 20141 | 20141N | 40141 |
| 8 | 10151 | 20151 | 20151N | 40151 | |
| 10 | 10161 | 20161 | 20161N | 40161 | |
| 12-10 | 6 | 10271 | 20271 | 20271N | 40271 |
| 8 | 10281 | 20281 | 20281N | 40281 | |
| 10 | 10291 | 20291 | 20291N | 40291 |
Next Page of Terminals
Previous Page of Terminals
| Cable Ties | Wire Routing | Tubing | Terminals | Ferrules | Cross Reference Guide | Email | Home |